India’s premier domestic red-ball tournament, the Ranji Trophy, will kick off its 2025-26 season on October 15. Vidarbha will enter the season as the reigning champions after defeating Kerala in the previous edition to lift their third Ranji title.
A total of 38 teams will clash across 138 fixtures till February 2026, in the 91st edition of India’s prestigious First-Class league. Six of these teams will compete in the Plate league, including Bihar, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram and Sikkim. The remaining 32 sides will participate in the Elite league, which has been divided into four groups with eight teams each.
All teams will play seven matches in a round-robin format, and the top two teams from each Elite group will advance to the quarter-finals.
Jammu & Kashmir: Paras Dogra (C), Shubham Khajuria, Rohit Sharma, Abdul Samad, Vivrant Sharma, Qamran Iqbal, Kawalpreet Singh, Sahil Lotra, Abid Mushtaq, Vanshaj Sharma, Yawer Hassan, Musaif Aijaz, Sunil Kumar, Umran Malik, Umar Nazir, Kanhaiya Wadhawan, Yudhvir Singh, Mujtaba Yousuf, Lone Nasir Muzaffar, Auqib Nabi.
Delhi: Ayush Badoni (C), Yash Dhull, Arpit Rana, Sanat Sangwan, Anuj Rawat (WK), Sumit Mathur, Shivam Sharma, Rounak Waghela, Navdeep Saini, Simarjeet Singh, Money Grewal, Siddhant Sharma, Dhruv Kaushik, Pranav Rajvanshi (WK), Nitish Rana, Himmat Singh, Ayush Doseja, Rahul Dagar, Hrithik Shokeen, Priyansh Arya, Tejasvi Dahiya (WK), Vaibhav Kandpal, Rohan Rana, Aryan Rana.
Chandigarh: Manan Vohra (C), Shivam Bhambri, Arjun Azad, Ankit Kaushik, Rajangad Bawa, Bhagmender Lather, Kual Mahajan, Raman Bishnoi, Nikhil Thakur, Vishu Kashyap, Nishunk Birla, Jagjit Sandhu, Abhishek Saini, Mohit Soni, Mayank Sidhu.
Himachal Pradesh: Vaibhav Arora, Aryaman Singh, Ankush Bains, Innesh Mahajan, Akash Vasisht, Mayank Dagar, Arpit Guleria, Divesh Sharma, Nikhil Gangta, Sidhant Purohit, Ravi Thakur, Mukul Negi, Vipin Sharma, Ekant Sen, Ankit Kalsi, Pukhraj Mann.
Punjab: Anmolpreet Singh, Harnoor Singh, Naman Dhir, Prabhsimran Singh, Ramandeep Singh, Uday Saharan, Nehal Wadhera, Gurnoor Brar, Raghu Sharma, Salil Arora, Ayush Goyal, Harjas Singh, Prerit Dutta, Jaskaranvir Singh Paul, Krish Bhagat.
Vidarbha: Akshay Wadkar (C), Atharva Taide, Aman Mokhade, Danish Malewar, Yash Rathod, Harsh Dubey, Parth Rekhade, Yash Thakur, Nachiket Bhute, Darshan Nalkande, Aditya Thakare, Yash Kadam, Shivam Deshmukh (WK), Praful Hinge, Akshay Karnewar, Dhruv Shorey, R. Samarth.
Maharashtra: Ankeet Bawane (C), Ruturaj Gaikwad, Prithvi Shaw, Arshin Kulkarni, Siddhesh Veer, Saurabh Nawale (WK), Mandar Bhandari (WK), Jalaj Saxena, Vicky Ostwal, Ramakrishna Ghosh, Mukesh Choudhary, Pradeep Dadhe, Hitesh Walunj, Siddharth Mhatre, Harshal Kate, Rajneesh Gurbani.
Mumbai: Shardul Thakur (C), Ayush Mhatre, Musheer Khan, Angkrish Raghuvanshi, Akhil Herwadkar, Ajinkya Rahane, Sarfaraz Khan, Siddhesh Lad, Suved Parkar, Suryansh Shedge, Akash Parkar, Tushar Deshpande, Sylvester Dsouza, Irfan Umair, Roystan Dias, Pratik Mishra, Akash Anand (WK), Hardik Tamore (WK), Prasad Pawar (WK), Shams Mulani, Tanush Kotian, Himanshu Singh, Atharva Ankolekar, Ishan Mulchandani.
Gujarat: Manan Hingrajia (C), Aarya Desai, Kshitij Patel, Urvil Patel, Chintan Gaja, Arzan Nagwaswalla, Ravi Bishnoi, Siddharth Desai, Abhishek Desai, Umang Kumar, Hemang Patel, Jaymeet Patel, Priyesh Patel, Rinkesh Vaghela, Vishal Jayswal.
Baroda: Atit Sheth (C), Jyotsnil Singh, Nitya Pandya, Shashwat Rawat, Shivalik Sharma, Mahesh Pithiya, Ninad Rathva, Sukirt Pandey, Vishnu Solanki, Akshay More, Mitesh Patel, Bhargav Bhatt, Lukman Meriwala, Raj Limbani, Rasikh Salam.
Rajasthan: Mahipal Lomror (C), Sumit Godara, Kartik Sharma, Kunal Singh Rathore, Abhijeet Tomar, Deepak Hooda, Manav Suthar, Khaleel Ahmed, Kukna Ajay Singh, Akash Singh, Ashok Sharma, Deepak Chahar, Rahul Chahar, Ankit Chaudhary, Mukul Choudhary.
Saurashtra: Jaydev Unadkat (C), Harvik Desai, Tarang Gohel, Arpit Vasavada, Chirag Jani, Prerak Mankad, Yuvrajsinh Dodiya, Dharmendrasinh Jadeja, Chetan Sakariya, Parth Bhut, Sammar Gajjar, Ansh Gosai, Jay Gohil, Kevin Jivrajani, Hetvik Kotak, Ankur Panwar.
Tamil Nadu: Narayan Jagadeesan (C), Pradosh Ranjan Paul, B. Indrajith, M. Shahrukh Khan, R. Vimal Khumar, B. Sachin, C. Andre Siddarth, RS Ambrish, P. Vidyuth, DT Chandrasekar, Sandeep Warrier, Gurjapneet Singh, CV Achyuth, H. Trilok Nag, J. Hemchudesan, G. Ajitesh (WK).
Karnataka: Mayank Agarwal (C), Karun Nair, R. Smaran, KL Shrijith (WK), KV Aneesh, Abhinav Manohar, Nikin Jose, Vijaykumar Vyshak, Vidwath Kaverappa, Shreyas Gopal, Kruthik Krishna (WK), Shikar Shetty, Mohsin Khan, Abhilash Shetty, M. Venkatesh.
Kerala: Mohammed Azharuddeen (C), Baba Aparajith, Sanju Samson, Rohan S. Kunnummal, Vathsal Govind Sharma, Akshay Chandran, Sachin Baby, Salman Nizar, Ankit Sharma, Nidheesh MD, Basil NP, Edhen Apple Tom, Ahammed Imran, Shoun Roger, Abhishek P. Nair.
West Bengal: Abhimanyu Easwaran (C), Abishek Porel (WK), Sudip Gharami, Anustup Majumdar, Sudip Chatterjee, Sumanta Gupta, Saurabh Kumar Singh, Vishal Bhati, Mohammed Shami, Akash Deep, Suraj Sindhu Jaiswal, Shakir Habib Gandhi (WK), Ishan Porel, Kazi Junaid Saifi, Rahul Prasad, Sumit Mohanta, Vikash Singh.
Odisha: Subhranshu Senapati (C), Swastik Samal, Gourav Choudhary, Sandeep Pattanaik, Govinda Poddar, Aashirwad Swain (WK), Rajesh Dhupar (WK), Anil Parida, Sambit Baral, Sumit Sharma, Badal Biswal, Sunil Roul, Rajesh Mohanty, Tarani Sa, Tapas Das.
Uttarakhand: Prashant Chopra, Bhupen Lalwani, Yuvraj Chaudhary, Mayank Mishra, Abhay Negi, Rajan Kumar, Jagadeesha Suchith, Kunal Chandela, Aarav Mahajan, Avneesh Sudha, Devendra Singh Bora, Shashwat Dangwal, Jagmohan Nagarkoti, Harsh Patwal, Sagar Rawat, Saurabh Rawat, Aanjaneya Suryavanshi.
Uttar Pradesh: Karan Sharma (C), Aryan Juyal, Abhishek Goswami, Priyam Garg, Madhav Kaushik, Rinku Singh, Aaqib Khan, Vipraj Nigam, Shivam Mavi, Aaditya Sharma, Aaradhya Yadav, Vaibhav Chaudhary, Kunal Tyagi, Shivam Sharma, Siddarth Yadav, Prashant Veer, Vijay Kumar.
Andhra Pradesh: Narayan Jagadeesan (C), Y. Prithvi Raj, Satyanarayana Raju, KV Sasikanth, Pradosh Ranjan Paul, CV Achyuth, Ajitesh Guruswamy, Chengalpet Gnaneshwar, Shaik Rasheed, Ashwin Hebbar, Ricky Bhui, Saurabh Kumar, Manish Golamaru, Mudi Prajith, Karan Shinde.
Madhya Pradesh: Rajat Patidar (C), Yash Dubey, Harsh Gawli, Shubham Sharma, Himanshu Mantri, Harpreet Singh, Venkatesh Iyer, Sagar Solanki, Kumar Kartikey, Saransh Jain, Adheer Pratap, Aryan Pandey.
Chhattisgarh: Amandeep Khare (C), Ayush Pandey, Aditya Sarwate, Ajay Mandal, Anuj Tiwari, Arafat Khan, Ashish Chouhan, Ashutosh Singh, Prateek Yadav, M Ravi Kiran, Sahban Khan, Sanjeet Desai, Shashank Chandrakar (WK), Shashank Singh, Shubham Agrawal, Sourabh Majumdar, Vasudev Bareth.
Hyderabad: Tilak Varma (C), Rahul Singh, CV Milind, Tanmay Agarwal, M. Abhirath Reddy, Himateja, Varun Goud, Tanay Thyagarajan, Rohit Rayudu, Saranu Nishant, Punnaiah, Aniketh Reddy, Kartikeya Kak, Ali Kachi Diamond (WK), Rahul Radesh (WK).
Jharkhand: Ishan Kishan (C), Virat Singh, Sharandeep Singh, Shikhar Mohan, Kumar Kushagra (WK), Kumar Suraj, Anukul Roy, Manishi, Vikas Kumar, Jatin Kumar Pandey, Vikash Singh, Aditya Singh, Sahil Raj, Shubham Singh, Aryaman Sen, Rishav Raj.
Bihar: Sakibul Gani (C), Vaibhav Suryavanshi, Piyush Kumar Singh, Bhashkar Dubey, Arnav Kishor, Ayush Loharuka, Bipin Saurabh, Amod Yadav, Nawaz Khan, Sakib Hussain, Raghvendra Pratap Singh, Sachin Kumar Singh, Himanshu Singh, Khalid Alam, Sachin Kumar.
Nagaland: Sedezhalie Rupreo, Nzanthung Mozhui, Hem Bahadur Chetri, Jonathan Rongsen, Tohuka Zhimo, Imiwati Lemtur, Yugandhar Singh, Odilemba Kichu, Dip Borah, Saurav Kumar, Vino G Zhimo, Tahmeed Rahman, and guest players Nischal Dega, Chetan Bisht, Ronit More.
Arunachal Pradesh: Neelam Obi (C), Abhinav Singh, Siddharth Balodi, Biki Kumar, Limar Dabi, Darge Bagra, Techi Doria, Licha Jhon, Penjor Mangal, TNR Mohith, Nabam Dol, Nabam Natung, Techi Neri, Yorjum Sera, Nabam Tatang, Yab Niya, Kamsha Yangfo.
Assam: Denish Das (C), Riyan Parag, Sibsankar Roy, Rahul Singh, Sumit Ghadigaonkar, Avinov Choudhury, Bhargab Lahkar, Ayushman Malakar, Mukhtar Hussain, Parvej Musaraf, Swarupam Purkayastha, Darshan Rajbongshi, Pradyun Saikia, Akash Sengupta, Abhishek Thakuri.
Manipur: Al Bashid Muhammed, Johnson Singh, Ulenyai Khwairakpam, L. Kishan Singha, Bishworjit Konthoujam, Ronald Longjam, Mohammed Mustaque, Naesh Hussain, Amom Singh, Kishan Thokchom, Lamabam Singh, Rex Rajkumar, Kangabam Priyojit, Pheiroijam Jotin, Karnajit Yumnam.
Meghalaya: Kishan Lyngdoh (C), Akash Choudhary, Kush Agarwal, Arpit Bhatewara, Aryan Bora, Swastic Chettri, Rahul Dalal, Bijon Dey, Ajay Duhan, Jaskirat Singh Sachdeva, Aaron Nongrum, Dippu Sangma, Chengkam Sangma, Arien Sangma, Bamanbha Shangpliang.
Mizoram: Codanda Ajit Karthik, KC Cariappa, Jehu Anderson, G Lalbiakvela, Lalhruaizela, F Lalmuanzuala, Lalrempuia, Marty Lalrinhlua, Joseph Lalthankhuma, Lalhruai Ralte, Sahil Reza, Sumit Lama, Khiangte Vanrotlinga, Bobby Zothansanga.
Tripura: Manisankar Murasingh (C), Bikramkumar Das, Rajat Dey, Sridam Paul, Vijay Shankar, Hanuma Vihari, Parvez Sultan, Sankar Paul, Rana Dutta, Ajay Sarkar, Swapnil Singh, Arjun Debnath, Bikramjit Debnath, Babul Dey, Subham Ghosh, Viki Saha, Abhijit Sarkar, Nirupam Sen.
Sikkim: Lee Yong Lepcha (C), Ankur Malik, Gurinder Singh, Kranthi Kumar, Amit Rajera, Pranesh Chettri, Arun Chettri, Nilesh Lamichaney, Robin Limboo, Bhim Luitel, Bijay Prasad, K. Sai Satwik, Anwesh Sharma, Palzor Tamang, Ashish Thapa.
Railways: Pratham Singh (C), Suraj Ahuja, Vivek Singh, Upendra Yadav, Karn Sharma, Ayan Chaudhari, Shivam Chaudhary, Kunal Yadav, Bhargav Merai, Mohammad Saif, Akash Pandey, Himanshu Sangwan, Rahul Sharma, Adarsh Singh, Zubair Ali.
Date | Match | Stadium |
October 15 – October 18 | Bihar vs Arunachal Pradesh | Moin-ul-Haq Stadium, Patna |
October 15 – October 18 | Sikkim vs Manipur | SICA ground, Rangpo |
October 15 -October 18 | Meghalaya vs Mizoram | Meghalaya Cricket Association Cricket Ground, Shillong |
October 25 – October 28 | Manipur vs Bihar | Gokulbhai Somabhai Patel Stadium, Nadiad |
October 25 – October 28 | Meghalaya vs Sikkim | Meghalaya Cricket Association Cricket Ground, Shillong |
October 25 – October 28 | Arunachal Pradesh vs Mizoram | ADSA Railways Cricket Ground, Ahmedabad |
November 1 – November 4 | Mizoram vs Sikkim | Lal Bahadur Shastri Stadium, Anand |
November 1 – November 4 | Manipur vs Arunachal Pradesh | Narendra Modi Stadium B Ground, Ahmedabad |
November 1 – November 4 | Bihar vs Meghalaya | Moin-ul-Haq Stadium, Patna |
November 8 – November 11 | Sikkim vs Bihar | SICA ground, Rangpo |
November 8 – November 11 | Arunachal Pradesh vs Meghalaya | Pithwala Stadium, Bhimpore |
November 8 – November 11 | Mizoram vs Manipur | Lal Bahadur Shastri Stadium, Anand |
November 16 – November 19 | Bihar vs Mizoram | Moin-ul-Haq Stadium, Patna |
November 16 – November 19 | Manipur vs Meghalaya | Pithwala Stadium, Bhimpore |
November 16 – November 19 | Sikkim vs Arunachal Pradesh | SICA ground, Rangpo |
January 22 – January 26 | Final | TBC |
Date | Match | Group | Stadium |
October 15 – October 18 | Uttar Pradesh vs Andhra Pradesh | Group A | Green Park, Kanpur |
October 15 – October 18 | Hyderabad vs Delhi | Group D | NexGen Cricket Ground, Hyderabad |
October 15 – October 18 | Rajasthan vs Chhattisgarh | Group D | Madan Paliwal Miraj Sports Centre, Rajsamand |
October 15 – October 18 | Jammu & Kashmir vs Mumbai | Group D | Sher-i-Kashmir Stadium, Srinagar |
October 15 – October 18 | Puducherry vs Himachal Pradesh | Group D | Cricket Association Puducherry Siechem Ground |
October 15 – October 18 | Railways vs Haryana | Group C | Pithwala Stadium, Bhimpore, Surat |
October 15 – October 18 | West Bengal vs Uttarakhand | Group C | Eden Gardens, Kolkata |
October 15 – October 18 | Gujarat vs Assam | Group C | Narendra Modi Stadium A Ground, Ahmedabad |
October 15 – October 18 | Services vs Tripura | Group C | Palam A Stadium, Delhi |
October 15 – October 18 | Saurashtra vs Karnataka | Group B | Niranjan Shah Stadium, Khandheri, Rajkot |
October 15 – October 18 | Tamil Nadu vs Jharkhand | Group A | Sri Ramakrishna College Ground, Coimbatore |
October 15 – October 18 | Odisha vs Baroda | Group A | Barabati Stadium, Cuttack |
October 15 – October 18 | Nagaland vs Vidarbha | Group A | BCCI Centre of Excellence Ground 1, Bengaluru |
October 15 – October 18 | Kerala vs Maharashtra | Group B | Greenfield International Stadium, Thiruvananthapuram |
October 15 – October 18 | Goa vs Chandigarh | Group B | Goa Cricket Association Academy Ground, Porvorim |
October 15 – October 18 | Madhya Pradesh vs Punjab | Group B | Emerald High School Ground, Indore |
Date | Match | Group | Stadium |
October 25 – October 28 | West Bengal vs Gujarat | Group C | Eden Gardens, Kolkata |
October 25 – October 28 | Uttarakhand vs Railways | Group C | Kaushiki Cricket Ground, Jim Corbett, Ramnagar |
October 25 – October 28 | Assam vs Services | Group C | Tinsukia District Sports Association Ground, Tinsukia |
October 25 – October 28 | Puducherry vs Hyderabad | Group D | Cricket Association Puducherry Siechem Ground |
October 25 – October 28 | Mumbai vs Chhattisgarh | Group D | Sharad Pawar Cricket Academy BKC, Mumbai |
October 25 – October 28 | Jammu & Kashmir vs Rajasthan | Group D | Sher-i-Kashmir Stadium, Srinagar |
October 25 – October 28 | Delhi vs Himachal Pradesh | Group D | Arun Jaitley Stadium, Delhi |
October 25 – October 28 | Tripura vs Haryana | Group C | Ch Bansi Lal Cricket Stadium, Rohtak |
October 25 – October 28 | Punjab vs Kerala | Group B | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium |
October 25 – October 28 | Uttar Pradesh vs Odisha | Group A | Green Park, Kanpur |
October 25 – October 28 | Nagaland vs Tamil Nadu | Group A | Nagaland Cricket Stadium, Sovima, Dimapur |
October 25 – October 28 | Andhra Pradesh vs Baroda | Group A | Dr PVG Raju ACA Sports Complex, Vizianagaram |
October 25 – October 28 | Vidarbha vs Jharkhand | Group A | Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur |
October 25 – October 28 | Chandigarh vs Maharashtra | Group B | Sector 16 Stadium, Chandigarh |
October 25 – October 28 | Karnataka vs Goa | Group B | KSCA Navule Stadium, Shimoga |
October 25 – October 28 | Saurashtra vs Madhya Pradesh | Group B | Niranjan Shah Stadium, Khandheri, Rajkot |
Date | Match | Group | Stadium |
November 1 – November 4 | Gujarat vs Haryana | Group C | Gujarat College Ground, Ahmedabad |
November 1 – November 4 | Services vs Uttarakhand | Group C | Palam A Stadium, Delhi |
November 1 – November 4 | Assam vs Railways | Group C | Tinsukia District Sports Association Ground |
November 1 – November 4 | Delhi vs Puducherry | Group D | Arun Jaitley Stadium, Delhi |
November 1 – November 4 | Rajasthan vs Mumbai | Group D | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
November 1 – November 4 | Chhattisgarh vs Jammu & Kashmir | Group D | Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Raipur |
November 1 – November 4 | Himachal Pradesh vs Hyderabad | Group D | Atal Bihari Vajpayee Stadium, Nadaun |
November 1 – November 4 | Tripura vs West Bengal | Group C | Maharaja Bir Bikram College Stadium, Agartala |
November 1 – November 4 | Kerala vs Karnataka | Group B | KCA Cricket Ground, Mangalapuram, Thiruvananthapuram |
November 1 – November 4 | Baroda vs Uttar Pradesh | Group A | BCA Stadium, Kotambi, Vadodara |
November 1 – November 4 | Tamil Nadu vs Vidarbha | Group A | Sri Ramakrishna College Ground, Coimbatore |
November 1 – November 4 | Odisha vs Andhra Pradesh | Group A | Barabati Stadium, Cuttack |
November 1 – November 4 | Jharkhand vs Nagaland | Group A | JSCA International Stadium Complex, Ranchi |
November 1 – November 4 | Maharashtra vs Saurashtra | Group B | Golf Club Ground, Nasik |
November 1 – November 4 | Goa vs Punjab | Group B | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, New Chandigarh |
November 1 – November 4 | Madhya Pradesh vs Chandigarh | Group B | Holkar Cricket Stadium, Indore |
Date | Match | Group | Stadium |
November 8 – November 11 | Gujarat vs Services | Group C | Gokulbhai Somabhai Patel Stadium, Nadiad |
November 8 – November 11 | Railways vs West Bengal | Group C | Lalbhai Contractor Stadium, Vesu, Surat |
November 8 – November 11 | Haryana vs Uttarakhand | Group D | Ch Bansi Lal Cricket Stadium, Rohtak |
November 8 – November 11 | Chhattisgarh vs Puducherry | Group D | Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Raipur |
November 8 – November 11 | Mumbai vs Himachal Pradesh | Group D | Sharad Pawar Cricket Academy BKC, Mumbai |
November 8 – November 11 | Delhi vs Jammu & Kashmir | Group D | Arun Jaitley Stadium, Delhi |
November 8 – November 11 | Hyderabad vs Rajasthan | Group D | NexGen Cricket Ground, Hyderabad |
November 8 – November 11 | Tripura vs Assam | Group C | Maharaja Bir Bikram College Stadium, Agartala |
November 8 – November 11 | Kerala vs Saurashtra | Group B | KCA Cricket Ground, Mangalapuram, Thiruvananthapuram |
November 8 – November 11 | Uttar Pradesh vs Nagaland | Group A | Green Park, Kanpur |
November 8 – November 11 | Andhra Pradesh vs Tamil Nadu | Group A | Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium |
November 8 – November 11 | Vidarbha vs Odisha | Group A | Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur |
November 8 – November 11 | Baroda vs Jharkhand | Group A | BCA Stadium, Kotambi, Vadodara |
November 8 – November 11 | Maharashtra vs Karnataka | Group B | Golf Club Ground, Nasik |
November 8 – November 11 | Goa vs Madhya Pradesh | Group B | Goa Cricket Association Academy Ground, Porvorim |
November 8 – November 11 | Chandigarh vs Punjab | Group B | Sector 16 Stadium, Chandigarh |
Date | Match | Group | Stadium |
November 16 – November 19 | Uttarakhand vs Gujarat | Group C | Abhimanyu Cricket Academy, Dehradun |
November 16 – November 19 | West Bengal vs Assam | Group C | Bengal Cricket Academy Ground, Kalyani |
November 16 -November 19 | Haryana vs Services | Group C | Ch Bansi Lal Cricket Stadium, Rohtak |
November 16 – November 19 | Mumbai vs Puducherry | Group D | Sharad Pawar Cricket Academy BKC, Mumbai |
November 16 – November 19 | Himachal Pradesh vs Chhattisgarh | Group D | Atal Bihari Vajpayee Stadium, Nadaun |
November 16 – November 19 | Jammu & Kashmir vs Hyderabad | Group D | Hostel Ground JKCA, Jammu |
November 16 – November 19 | Rajasthan vs Delhi | Group D | Madan Paliwal Miraj Sports Centre, Rajsamand |
November 16 – November 19 | Railways vs Tripura | Group C | Sardar Vallabhai Patel Stadium, Valsad |
November 16 – November 19 | Karnataka vs Chandigarh | Group B | KSCA Hubli Cricket Ground, Hubli |
November 16 – November 19 | Tamil Nadu vs Uttar Pradesh | Group A | Sri Ramakrishna College Ground, Coimbatore |
November 16 – November 19 | Jharkhand vs Andhra Pradesh | Group A | Keenan Stadium, Jamshedpur |
November 16 – November 19 | Odisha vs Nagaland | Group A | KIIT Stadium, Bhubaneswar |
November 16 – November 19 | Vidarbha vs Baroda | Group A | Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur |
November 16 – November 19 | Punjab vs Maharashtra | Group B | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium |
November 16 – November 19 | Saurashtra vs Goa | Group B | Niranjan Shah Stadium, Rajkot |
November 16 – November 19 | Madhya Pradesh vs Kerala | Group B | Holkar Cricket Stadium, Indore |
Date | Match | Group | Stadium |
January 22 – January 25 | Gujarat vs Railways | Group C | Narendra Modi Stadium A Ground, Ahmedabad |
January 22 – January 25 | West Bengal vs Services | Group C | Eden Gardens, Kolkata |
January 22 – January 25 | Assam vs Haryana | Group C | ACA Cricket Academy Ground, Fulung, Guwahati |
January 22 – January 25 | Puducherry vs Jammu & Kashmir | Group D | Cricket Association Puducherry Siechem Ground |
January 22 – January 25 | Hyderabad vs Mumbai | Group D | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
January 22 – January 25 | Chhattisgarh vs Delhi | Group D | TBC |
January 22 – January 25 | Rajasthan vs Himachal Pradesh | Group D | Madan Paliwal Miraj Sports Centre, Rajsamand |
January 22 – January 25 | Tripura vs Uttarakhand | Group C | Maharaja Bir Bikram College Stadium, Agartala |
January 22 – January 25 | Kerala vs Chandigarh | Group B | KCA Cricket Ground, Mangalapuram, Thiruvananthapuram |
January 22 – January 25 | Uttar Pradesh vs Jharkhand | Group A | Victoria Park Stadium, Meerut |
January 22 – January 25 | Odisha vs Tamil Nadu | Group A | Barabati Stadium, Cuttack |
January 22 – January 25 | Andhra Pradesh vs Vidarbha | Group A | Dr PVG Raju ACA Sports Complex, Vizianagaram |
January 22 – January 25 | Baroda vs Nagaland | Group A | BCA Stadium, Kotambi, Vadodara |
January 22 – January 25 | Maharashtra vs Goa | Group B | Deccan Gymkhana Ground, Pune |
January 22 – January 25 | Karnataka vs Madhya Pradesh | Group B | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
January 22 – January 25 | Saurashtra vs Punjab | Group B | Niranjan Shah Stadium, Khandheri, Rajkot |
Date | Match | Group | Stadium |
January 29 – February 1 | Haryana vs West Bengal | Group C | Ch Bansi Lal Cricket Stadium, Rohtak |
January 29 – February 1 | Uttarakhand vs Assam | Group C | Abhimanyu Cricket Academy, Dehradun |
January 29 – February 1 | Services vs Railways | Group C | Palam A Stadium, Delhi |
January 29 – February 1 | Puducherry vs Rajasthan | Group D | Cricket Association Puducherry Siechem Ground |
January 29 – February 1 | Mumbai vs Delhi | Group D | Sharad Pawar Cricket Academy BKC, Mumbai |
January 29 – February 1 | Hyderabad vs Chhattisgarh | Group D | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
January 29 – February 1 | Himachal Pradesh vs Jammu & Kashmir | Group D | Atal Bihari Vajpayee Stadium, Nadaun |
January 29 – February 1 | Tripura vs Gujarat | Group C | Maharaja Bir Bikram College Stadium, Agartala |
January 29 – February 1 | Chandigarh vs Saurashtra | Group B | Sector 16 Stadium, Chandigarh |
January 29 – February 1 | Vidarbha vs Uttar Pradesh | Group A | Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur |
January 29-February 01 | Tamil Nadu vs Baroda | Group A | Sri Ramakrishna College Ground, Coimbatore |
January 29 – February 1 | Nagaland vs Andhra Pradesh | Group A | Nagaland Cricket Stadium, Sovima, Dimapur |
January 29 – February 1 | Jharkhand vs Odisha | Group A | Keenan Stadium, Jamshedpur |
January 29 – February 1 | Madhya Pradesh vs Maharashtra | Group B | Holkar Cricket Stadium, Indore |
January 29 – February 1 | Goa vs Kerala | Group B | Goa Cricket Association Academy Ground, Porvorim |
January 29 – February 1 | Punjab vs Karnataka | Group B | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, New Chandigarh |
Date | Match | Stadium |
February 6 – February 10 | 1st Quarter-final (A1 v C2) | TBC |
February 6 – February 10 | 2nd Quarter-final (B1 v D2) | TBC |
February 6 – February 10 | 3rd Quarter-final (C1 v A2) | TBC |
February 6 – February 10 | 4th Quarter-final (D1 v B2) | TBC |
Date | Match | Stadium |
February 15 – February 19 | 1st Semi-final (TBC vs TBC) | TBC |
February 15 – February 19 | 2nd Semi-final (TBC vs TBC) | TBC |
Date | Match | Stadium |
February 24 – February 28 | Final (TBC vs TBC) | TBC |
For more updates, follow CricXtasy on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube.