The Syed Mushtaq Ali T20 is India's National T20 championship, featuring 38 of the country's leading senior domestic sides locking horns in the shortest format.
Syed Mushtaq Ali T20 will kickstart the limited-overs leg of India’s full-fledged domestic season for 2022-23. The country’s national T20 tournament will start off the white-ball section of a calendar crowded with some high-intense first-class cricket.
The SMAT 2022-23 will witness 136 T20s played by India’s 38 senior domestic men’s side, encompassing leading states and cities under the umbrella of the Board of Control for Cricket in India (BCCI). These 38 teams are divided into five Elite Groups – A, B, C, D and E.
The winner of each of these groups will make the quarterfinal round directly. They will be joined by the winners of the three pre-quarterfinals, which will be contested among five group runners-up each and the team with the highest points during the group stage from all the remaining teams across five groups:
Elite A: Mumbai, Railways, Rajasthan, Uttarakhand, Vidarbha, Assam, Madhya Pradesh, Mizoram
Elite B: Puducherry, Punjab, Delhi, Goa, Hyderabad, Manipur, Tripura, Uttar Pradesh
Elite C: Arunachal Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Services, Haryana, Jammu and Kashmir, Karnataka, Kerala
Elite D: Andhra Pradesh, Nagaland, Baroda, Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, Saurashtra
Elite E: Odisha, Sikkim, Tamil Nadu, Bengal, Chandigarh, Chattisgarh, Jharkhand
Rajkot, Mohali, Chandigarh, Jaipur, Indore and Lucknow will be hosting the three-week-long tournament to identify India’s National T20 champions.
Date | Match | Venue | Time (IST) |
October 11 | Arunachal Pradesh vs Kerala | Mohali | 10:00 AM |
Railways vs Uttarakhand | Rajkot | 10:00 AM | |
Mizoram vs Mumbai | Rajkot | 10:00 AM | |
Bengal vs Jharkhan | Lucknow | 10:00 AM | |
Baroda vs Nagaland | Indore | 10:00 AM | |
Goa vs Tripura | Jaipur | 10:00 AM | |
Gujarat vs Himachal Pradesh | Indore | 10:00 AM | |
Delhi vs Manipur | Jaipur | 10:00 AM | |
J&K vs Meghalaya | Mohali | 10:00 AM | |
Odisha vs Sikkim | Lucknow | 10:00 AM | |
Hyderabad vs Punjab | Jaipur | 2:00 PM | |
Haryana vs Services | Mohali | 2:00 PM | |
Karnataka vs Maharashtra | Mohali | 2:00 PM | |
Assam vs Vidarbha | Rajkot | 2:00 PM | |
Chattisgarh vs Tamil Nadu | Lucknow | 2:00 PM | |
Madhya Pradesh vs Rajasthan | Rajkot | 2:00 PM | |
Andhra vs Saurashtra | Indore | 2:00 PM | |
Puducherry vs Uttar Pradesh | Jaipur | 2:00 PM | |
Oct 12 | Baroda vs Saurashtra | Indore | 10:00 AM |
Andhra vs Himachal Pradesh | TBC | 10:00 AM | |
Odisha vs Tamil Nadu | TBC | 10:00 AM | |
Chhattisgarh vs Jharkhand | TBC | 10:00 AM | |
Haryana vs Meghalaya | TBC | 10:00 AM | |
Maharashtra vs Services | Mohali | 10:00 AM | |
Tripura vs Uttar Pradesh | Jaipur | 10:00 AM | |
Hyderabad vs Puducherry | Jaipur | 10:00 AM | |
Assam vs Uttarakhand | Rajkot | 10:00 AM | |
Rajasthan vs Vidarbha | Rajkot | 10:00 AM | |
Chandigarh vs Sikkim | TBC | 2:00 PM | |
Bihar vs Nagaland | TBC | 2:00 PM | |
Arunachal Pradesh vs Jammu and Kashmir | TBC | 2:00 PM | |
Karnataka vs Kerala | Mohali | 2:00 PM | |
Goa vs Manipur | Jaipur | 2:00 PM | |
Delhi vs Punjab | Jaipur | 2:00 PM | |
Mizoram vs Railways | Rajkot | 2:00 PM | |
Madhya Pradesh vs Mumbai | Rajkot | 2:00 PM | |
Oct 14 | Tamil Nadu vs Sikkim | TBC | 10:00 AM |
Chandigarh vs Jharkhand | TBC | 10:00 AM | |
Nagaland vs Saurashtra | TBC | 10:00 AM | |
Bihar vs Himachal Pradesh | TBC | 10:00 AM | |
Karnataka vs Meghalaya | TBC | 10:00 AM | |
Haryana vs Kerala | Mohali | 10:00 AM | |
Punjab vs Tripura | Jaipur | 10:00 AM | |
Delhi vs Uttar Pradesh | Jaipur | 10:00 AM | |
Assam vs Mumbai | Rajkot | 10:00 AM | |
Madhya Pradesh vs Uttarakhand | Rajkot | 10:00 AM | |
Bengal vs Odisha | TBC | 2:00 PM | |
Baroda vs Gujarat | TBC | 2:00 PM | |
Arunachal Pradesh vs Services | TBC | 2:00 PM | |
Jammu and Kashmir vs Maharashtra | Mohali | 2:00 PM | |
Manipur vs Puducherry | Jaipur | 2:00 PM | |
Goa vs Hyderabad | Jaipur | 2:00 PM | |
Mizoram vs Vidarbha | Rajkot | 2:00 PM | |
Railways vs Rajasthan | Rajkot | 2:00 PM | |
Oct 16 | Chandigarh vs Odisha | TBC | 10:00 AM |
Bengal vs Tamil Nadu | TBC | 10:00 AM | |
Baroda vs Bihar | Indore | 10:00 AM | |
Gujarat vs Saurashtra | Indore | 10:00 AM | |
Kerala vs Services | Chandigarh | 10:00 AM | |
Maharashtra vs Meghalaya | Mohali | 10:00 AM | |
Delhi vs Puducherry | Jaipur | 10:00 AM | |
Hyderabad vs Tripura | Jaipur | 10:00 AM | |
Mumbai vs Vidarbha | Rajkot | 10:00 AM | |
Rajasthan vs Uttarakhand | Rajkot | 10:00 AM | |
Chhattisgarh vs Sikkim | TBC | 2:00 PM | |
Andhra vs Nagaland | Indore | 2:00 PM | |
Jammu and Kashmir vs Karnataka | Indore | 2:00 PM | |
Arunachal Pradesh vs Haryana | Mohali | 2:00 PM | |
Goa vs Punjab | Jaipur | 2:00 PM | |
Manipur vs Uttar Pradesh | Jaipur | 2:00 PM | |
Assam vs Mizoram | Rajkot | 2:00 PM | |
Madhya Pradesh vs Railways | Rajkot | 2:00 PM | |
Oct 18 | Bengal vs Sikkim | TBC | 10:00 AM |
Chandigarh vs Chhattisgarh | TBC | 10:00 AM | |
Gujarat vs Nagaland | Indore | 10:00 AM | |
Andhra vs Bihar | Indore | 10:00 AM | |
Haryana vs Jammu and Kashmir | Chandigarh | 10:00 AM | |
Arunachal Pradesh vs Karnataka | Mohali | 10:00 AM | |
Goa vs Uttar Pradesh | Jaipur | 10:00 AM | |
Manipur vs Punjab | Jaipur | 10:00 AM | |
Assam vs Railways | Rajkot | 10:00 AM | |
Madhya Pradesh vs Mizoram | Rajkot | 10:00 AM | |
Jharkhand vs Tamil Nadu | TBC | 2:00 PM | |
Jharkhand vs Tamil Nadu | Indore | 2:00 PM | |
Kerala vs Maharashtra | Chandigarh | 2:00 PM | |
Meghalaya vs Services | Mohali | 2:00 PM | |
Delhi vs Hyderabad | Jaipur | 2:00 PM | |
Puducherry vs Tripura | Jaipur | 2:00 PM | |
Uttarakhand vs Vidarbha | Rajkot | 2:00 PM | |
Mumbai vs Rajasthan | Rajkot | 2:00 PM | |
Oct 20 | Chandigarh vs Tamil Nadu | TBC | 10:00 AM |
Bengal vs Chhattisgarh | TBC | 10:00 AM | |
Bihar vs Saurashtra | Indore | 10:00 AM | |
Andhra vs Gujarat | Indore | 10:00 AM | |
Karnataka vs Services | Chandigarh | 10:00 AM | |
Jammu and Kashmir vs Kerala | Mohali | 10:00 AM | |
Puducherry vs Punjab | Jaipur | 10:00 AM | |
Delhi vs Goa | Jaipur | 10:00 AM | |
Mumbai vs Railways | Rajkot | 10:00 AM | |
Madhya Pradesh vs Vidarbha | Rajkot | 10:00 AM | |
Jharkhand vs Odisha | TBC | 10:00 AM | |
Baroda vs Himachal Pradesh | Indore | 2:00 PM | |
Haryana vs Maharashtra | Chandigarh | 2:00 PM | |
Arunachal Pradesh vs Meghalaya | Mohali | 2:00 PM | |
Hyderabad vs Uttar Pradesh | Jaipur | 2:00 PM | |
Manipur vs Tripura | Jaipur | 2:00 PM | |
Mizoram vs Uttarakhand | Rajkot | 2:00 PM | |
Assam vs Rajasthan | Rajkot | 2:00 PM | |
Oct 22 | Chhattisgarh vs Odisha | TBC | 10:00 AM |
Jharkhand vs Sikkim | TBC | 10:00 AM | |
Andhra vs Baroda | Indore | 10:00 AM | |
Himachal Pradesh vs Nagaland | Indore | 10:00 AM | |
Arunachal Pradesh vs Maharashtra | Chandigarh | 10:00 AM | |
Haryana vs Karnataka | Mohali | 10:00 AM | |
Hyderabad vs Manipur | Jaipur | 10:00 AM | |
Punjab vs Uttar Pradesh | Jaipur | 10:00 AM | |
Assam vs Madhya Pradesh | Rajkot | 10:00 AM | |
Mizoram vs Rajasthan | Rajkot | 10:00 AM | |
Bengal vs Chandigarh | TBC | 2:00 PM | |
Bihar vs Gujarat | Indore | 2:00 PM | |
Kerala vs Meghalaya | Chandigarh | 2:00 PM | |
Jammu and Kashmir vs Services | Mohali | 2:00 PM | |
Delhi vs Tripura | Jaipur | 2:00 PM | |
Goa vs Puducherry | Jaipur | 2:00 PM | |
Railways vs Vidarbha | Rajkot | 2:00 PM | |
Mumbai vs Uttarakhand | Rajkot | 2:00 PM | |
Oct 30 | Pre Quarterfinal 1 | TBC | 10:00 AM |
Pre Quarterfinal 2 | TBC | 10:00 AM | |
Pre Quarterfinal 3 | TBC | 2:00 PM | |
Nov 1 | Quarterfinal 1 | TBC | 10:00 AM |
Quarterfinal 2 | TBC | 10:00 AM | |
Quarterfinal 3 | TBC | 2:00 PM | |
Quarterfinal 4 | TBC | 2:00 PM | |
Nov 3 | Semi Final 1 | TBC | 10:00 AM |
Semi Final | TBC | 2:00 PM | |
Nov 5 | FINAL | TBC | 10:00 AM |
Star Network will be providing the live telecast of some of the matches of the SMAT 2022-23. The tournament will also have a few of its games through the season live-streamed on Star’s digital application ‘Disney+Hotstar’.
Bengal: Abhimanyu Easwaran (captain), Writtick Chatterjee, Abhishek Das, Ritwik Roy Choudhary, Sudip Gharami, Ranjot Singh Khaira, Agniva Pan (wicketkeeper), Abishek Porel ( wicketkeeper), Shahbaz Ahmed, Pradipta Pramanik, Karan Lal, Sujit Kumar Yadav, Mukesh Kumar, Akash Deep, Ishan Porel, Sayan Shekhar Mondal, Ravi Kumar, Akash Gathak, Geet Puri
Hyderabad: Tanmay Agarwal (Captain), N Tilak Varma (vc), T Ravi Teja, Rahul Buddi, Prateek Reddy (Wicket-Keeper), CV Milind, Mickhil Jaiswal, Tanay Tyagarajan, Sai Pragnay Reddy (Wicket-keeper), Rakshan Reddi, Mohammed Siraj, MSR Charan, Bhagat Varma, Alankrit Agarwal, Jayram Reddy, B Punnaiah, Trishank Gupta, E Sanketh, Shreyas Valla, P Nitesh Reddy
Jammu & Kashmir: Shubham Pundir (C), Abdul Samad (vc), Qamran Iqbal, Shubham Khajuria, Henan Malik, Jatin Wadhwan, Fazil Rashid (WK), Shivansh Sharma (WK), Parvez Rasool, Nasir Lone, Auqib Nabi, Abid Mushtaq, Yudhvir Singh, Mujtaba Yousuf, Sunil Kumar
Delhi: Nitish Rana (captain), Himmat Singh (vc), Hiten Dalal, Yash Dhull, Anuj Rawat (wk), Hrithik Shokeen, Ayush Badoni, Lalit Yadav, Ishant Sharma, Navdeep Saini, Simarjeet Singh, Mayank Yadav, Shivank Vashisht, Dev Lakra, Pradeep Sangwan, Pranshu Vijayaran.
Karnataka: Mayank Agarwal (C), Devdutt Padikkal, Manish Pandey, Abhinav Manohar, Chethan LR, Manoj Bhandage, K Gowtham, Shreyas Gopal, Jagadeesa Suchith, Luvnith Sisodia, Sharath BR, Koushik V, Vyshak V, Kaverappa, Venkatesh M.
Jharkhand: Virat Singh (C), Shahbaz Nadeem (vc), Nazim Siddique, Kumar Deobrat, Kumar Suraj, Pankaj Kumar (wk), Manishi, Bala Krishna, Kumar Kushagra (wk), Anukul Roy, Vivekanand Tiwary, Aayush Bhardwaj, Rajandeep Singh, Vikash Singh, Rahul Shukla, Supriyo Chakraborty
Kerala: Sanju Samson (C), Rohan S. Kunnummal, Vishnu Vinod, Shoun Roger, Sachin Baby, Abdul Basith, Krishna Prasad, Mohammed Azharudeen, Sijomon Joseph, S. Midhun, Vyshak Chandran, Manu Krishnan, Basil Thampi, N.P. Basil, F. Fanoos, K.M. Asif, Sachin Suresh
Mumbai: Ajinkya Rahane (captain), Yashasvi Jaiswal, Prithvi Shaw, Sarfaraz Khan, Shardul Thakur, Shams Mulani, Tanush Kotian, Hardik Tamore (wk), Prashant Solanki, Dhaval Kulkarni, Tushar Deshpande, Shivam Dube, Aman Khan, Sairaj Patil, Mohit Awasthi.
Odisha: Abhishek Raut (C), Aasirwad Swain (wk), Shantanu Mishra, Anshuman Rath, Sujit Lenka (wk), Rakesh Pattnaik, Mushtaq Beg, Suryakant Pradhan, Debabrata Pradhan, Om T Munde, Subhranshu Senapati, Sameer Mohanty, Sushil Barik, Jayanta Behera, Tarini Sa, Rajesh Mohanty
Punjab: Abhishek Sharma, Prabhsimran Singh, Anmolpreet Singh, Gurkeerat Singh Mann, Mandeep Singh, Nehal Wadhera, Ramandeep Singh, Harpreet Singh Brar, Mayank Markande, Siddharth Kaul, Baltej Singh, Ashwani, Anmol Malhotra, Sanvir Singh, Pukhraj Mann
Tamil Nadu: B Aparajith (captain), M S Washington Sundar (vice-captain), B Sai Sudharsan, T Natarajan, M Shahrukh Khan, R Sai Kishore, R Sanjay Yadav, Sandeep Warrier, M Siddharth, Varun Chakravarthy, J Suresh Kumar, C Hari Nishaanth, R Silambarasan, M Ashwin, G Ajitesh, M Mohammad and Abhishek Tanwar