The auction will take place on September 9 in Johannesburg.
Over 800 players, the highest ever in the tournament’s history, registered for the SA20 2026 auction, with the list trimmed to 541. Among them, 300 names are South African, while as many as 241 are overseas in a star-studded pool. The SA20 2026 auction will take place on September 9 in Johannesburg.
Teams have a total purse of R-41 million, the second-highest cap in a T20 franchise after IPL. Each franchise can sign as many as 18 players and one wildcard, which can be either a South African or an overseas player. Among the regular slots, teams can have 11 domestic and seven foreign cricketers.
Before the SA20 2026 auction, teams were allowed to sign as many as six retained or pre-signed players. They could have three domestic and as many overseas names. While some used all six slots, a few franchises decided to go with more purse in the auction.
Despite a mega auction, several notable retention and pre-signings bolstered six franchises. Among them are Sunil Narine and Jos Buttler, who were pre-signings by Durban’s Super Giants, while Heinrich Klaasen joined as a wildcard. Similarly, Joburg Super Kings retained Faf du Plessis, and Donovan Ferreira was their wildcard pick.
MI Cape Town decided to keep their core intact and will have the services of Ryan Rickelton, Rashid Khan, and Kagiso Rabada, among others. Lhuan-dre-Pretorius and David Miller remain with Paarl Royals, while Pretoria Capitals roped in Andre Russell as a wildcard pick. Sunrisers Eastern Cape retained Tristan Stubbs and included Marco Jansen as a wildcard, apart from signing Jonny Bairstow and a few others as pre-signings.
Below is a complete summary of retained and pre-signed players by six franchises. (* indicates overseas players)
Durban’s Super Giants
*Sunil Narine, *Noor Ahmad, *Jos Buttler, Heinrich Klaasen (Wildcard)
Joburg Super Kings
Faf du Plessis, *James Vince, *Akeal Hosein, *Richard Gleeson, Donovan Ferreira (Wildcard)
MI Cape Town
Ryan Rickelton, George Linde, Corbin Bosch, *Rashid Khan, *Trent Boult, *Nicholas Pooran, Kagiso Rabada (Wildcard)
Paarl Royals
Lhuan-dre Pretorius, David Miller, Bjorn Fortuin, *Mujeeb Ur Rahman, *Sikandar Raza, Rubin Hermann (Wildcard)
Pretoria Capitals
*Will Jacks, *Sherfane Rutherford, *Andre Russell (Wildcard)
Sunrisers Eastern Cape
Tristan Stubbs, *Allah Ghazanfar, *Adam Milne, *Jonny Bairstow, Marco Jansen (Wildcard)
ALSO READ:
Pretoria Capitals will have the most money to spend in the SA20 2026 auction. They kept only three players before the auction and will look to build a fairly fresh squad. They are followed by Durban’s Super Giants, who have done smart work.
They got quality players in the pre-signing window and still maintained a reasonable purse before the SA20 2026 auction. MI Cape Town will have the least purse (R11.5 million) since they exhausted most of it to retain the core. The total combined purse for the SA20 2026 auction stands at a whopping R131 million.
Team | Purse |
Pretoria Capitals | R32.5 million |
Durban’s Super Giants | R29.5 million |
Joburg Super Kings | R21.5 million |
Sunrisers Eastern Cape | R21.5 million |
Paarl Royals | R14.5 million |
MI Cape Town | R11.5 million |
The tournament has announced a U-23 regulation for the SA20 2026 auction. In this rule, all six teams must select at least two U-23 players in their squad. This is different from the Rookie Draft selections in the last two auctions.
During last year’s U-19 World Cup, numerous players from South Africa showcased their talent. Even in general, SA have a vast pool of young sensations making waves in the domestic arena. This rule will enable them to get more exposure at the best event possible.
The big names in this category are Dewald Brevis, who was with MI Cape Town last season, and Kwena Maphaka, who played for Paarl Royals. Steve Stolk, the U-19 star, will also be part of the list. Andile Simelane is another quality name.
The SA20 2026 auction will see big local and overseas names, given that numerous stars decided not to be retained ahead of the next season. Among South Africans, the likes of Aiden Markram, Quinton de Kock, Anrich Nortje, and Gerald Coetzee will be up for grabs. Meanwhile, foreign stars include Shakib Al Hasan, James Anderson, and Alex Hales.
Below is a full list of players in the SA20 2026 auction.
Full Name | National Cricket Board | Player Classification | Age | Under-23 |
Karim Janat | Afghanistan | Overseas | 27 | |
Dawlat Khan Zadran | Afghanistan | Overseas | 37 | |
Rahmanullah Gurbaz | Afghanistan | Overseas | 24 | |
Zahir Khan Pakten | Afghanistan | Overseas | 27 | |
Naveenulhaq Murid | Afghanistan | Overseas | 26 | |
Nangeyalia Khan | Afghanistan | Overseas | 21 | |
Fareed Malik | Afghanistan | Overseas | 30 | |
Izharulhaq Naveed | Afghanistan | Overseas | 22 | |
Yama Arab | Afghanistan | Overseas | 18 | |
Arab Gul | Afghanistan | Overseas | 20 | |
Waqarullah Ishaq | Afghanistan | Overseas | 26 | |
Waqar Salamkheil | Afghanistan | Overseas | 24 | |
Sharafuddin Ashraf | Afghanistan | Overseas | 30 | |
Hashmatullah Shahidi | Afghanistan | Overseas | 31 | |
Faridoon Dawoodzai | Afghanistan | Overseas | 20 | |
Wafiullah Tarakhil | Afghanistan | Overseas | 18 | |
Ǫais Ahmad | Afghanistan | Overseas | 25 | |
Hazratullah Zazai | Afghanistan | Overseas | 27 | |
Farmanullah Safi | Afghanistan | Overseas | 24 | |
Peter Hatzoglou | Australia | Overseas | 27 | |
D’Arcy Short | Australia | Overseas | 35 | |
Mustafizur Rahman | Bangladesh | Overseas | 30 | |
Tanzim Hasan Sakib | Bangladesh | Overseas | 23 | |
Shak Mahedi Hasan | Bangladesh | Overseas | 31 | |
Tanzid Hasan Tamim | Bangladesh | Overseas | 26 | |
Shamim Hossain | Bangladesh | Overseas | 25 | |
Tawhid Hridoy | Bangladesh | Overseas | 25 | |
Hasan Mahmud | Bangladesh | Overseas | 28 | |
Jaker Ali Anik | Bangladesh | Overseas | 27 | |
Taijul Islam | Bangladesh | Overseas | 33 | |
Mehidy Hasan Miraz | Bangladesh | Overseas | 28 | |
MD Shoriful Islam | Bangladesh | Overseas | 24 | |
MD Nahid Rana | Bangladesh | Overseas | 23 | |
Litton Das | Bangladesh | Overseas | 31 | |
Shakib Al Hasan | Bangladesh | Overseas | 38 | |
Moeen Ali | England | Overseas | 38 | |
Will Smeed | England | Overseas | 24 | |
Adam Rossington | England | Overseas | 32 | |
Ben Sanderson | England | Overseas | 37 | |
Jake Ball | England | Overseas | 35 | |
Asa Tribe | England | Overseas | 21 | |
Jack Taylor | England | Overseas | 34 | |
George Scrimshaw | England | Overseas | 27 | |
Ben Geddes | England | Overseas | 24 | |
Saqib Mahmood | England | Overseas | 28 | |
Dominic Bess | England | Overseas | 28 | |
Kashif Ali | England | Overseas | 27 | |
Graham Clark | England | Overseas | 32 | |
Nathan Sowter | England | Overseas | 33 | |
Tom Kohler-Cadmore | England | Overseas | 31 | |
Kiran Carlson | England | Overseas | 27 | |
Tom Lawes | England | Overseas | 23 | |
Ben Foakes | England | Overseas | 32 | |
Luc Benkenstein | England | Overseas | 21 | |
Jack Haynes | England | Overseas | 24 | |
Tom Helm | England | Overseas | 31 | |
Luke Wells | England | Overseas | 35 | |
George Garton | England | Overseas | 28 | |
Stephen Eskinazi | England | Overseas | 31 | |
Keaton Jennings | England | Overseas | 33 | |
Daniel Worrall | England | Overseas | 34 | |
Isaac Muhammed | England | Overseas | 18 | |
Pat Brown | England | Overseas | 27 | |
Saif Zaib | England | Overseas | 37 | |
Daniel Lawrence | England | Overseas | 28 | |
Marchant De Lange | England | Overseas | 35 | |
Alex Thomson | England | Overseas | 32 | |
John Turner | England | Overseas | 24 | |
Oliver Sykes | England | Overseas | 20 | |
Ben McKinney | England | Overseas | 21 | |
James Coles | England | Overseas | 21 | |
Reece Topley | England | Overseas | 31 | |
Leus Du Plooy | England | Overseas | 30 | |
Mitchell Stanley | England | Overseas | 24 | |
Benny Howell | England | Overseas | 37 | |
Chris Benjamin | England | Overseas | 26 | |
Eddie Byrom | England | Overseas | 28 | |
Chris Wood | England | Overseas | 35 | |
Jordan Cox | England | Overseas | 25 | |
Ben Kellaway | England | Overseas | 21 | |
Dillon Pennington | England | Overseas | 26 | |
Brett D’Oliveira | England | Overseas | 33 | |
Jordan Clark | England | Overseas | 35 | |
Calvin Harrison | England | Overseas | 27 | |
Jake Lintott | England | Overseas | 32 | |
Jason Roy | England | Overseas | 35 | |
Olly Stone | England | Overseas | 32 | |
Matt Critchley | England | Overseas | 29 | |
Aneurin Donald | England | Overseas | 30 | |
Danny Lamb | England | Overseas | 30 | |
James Bracey | England | Overseas | 28 | |
Tawanda Muyeye | England | Overseas | 24 | |
Sonny Baker | England | Overseas | 22 | |
Ajeet Singh Dale | England | Overseas | 25 | |
Jordan Thompson | England | Overseas | 29 | |
Michael Pepper | England | Overseas | 27 | |
Lewis Gregory | England | Overseas | 33 | |
Sam Cook | England | Overseas | 28 | |
Will Luxton | England | Overseas | 22 | |
Tom Moores | England | Overseas | 29 | |
Freddie McCann | England | Overseas | 20 | |
Matthew Potts | England | Overseas | 27 | |
Tom Hartley | England | Overseas | 26 | |
Mason Crane | England | Overseas | 28 | |
Ben Green | England | Overseas | 28 | |
Ethan Brookes | England | Overseas | 24 | |
Sam Hain | England | Overseas | 30 | |
Tom Aspinwall | England | Overseas | 21 | |
Liam Guthrie | England | Overseas | 28 | |
Thomas Rew | England | Overseas | 18 | |
Adam Hose | England | Overseas | 33 | |
Danny Briggs | England | Overseas | 34 | |
Paul Walter | England | Overseas | 31 | |
James Anderson | England | Overseas | 43 | |
Alex Hales | England | Overseas | 37 | |
Matthew Hurst | England | Overseas | 22 | |
Joe Weatherley | England | Overseas | 28 | |
Tom Abell | England | Overseas | 31 | |
Adam Lyth | England | Overseas | 38 | |
David Willey | England | Overseas | 35 | |
Liam Patterson-White | England | Overseas | 27 | |
Louis Kimber | England | Overseas | 28 | |
Sean Dickson | England | Overseas | 34 | |
Daniel Bell-Drummond | England | Overseas | 32 | |
James Rew | England | Overseas | 21 | |
Archie Lenham | England | Overseas | 21 | |
Ollie Robinson | England | Overseas | 32 | |
Josh Hull | England | Overseas | 21 | |
Craig Overton | England | Overseas | 31 | |
Ben Charlesworth | England | Overseas | 25 | |
Farhan Ahmed | England | Overseas | ||
Dan Douthwaite | England | Overseas | 28 | |
Curtis Campher | Ireland | Overseas | 26 | |
Gareth Delany | Ireland | Overseas | 28 | |
Harry Tector | Ireland | Overseas | 26 | |
Josh Little | Ireland | Overseas | 26 | |
George Dockrell | Ireland | Overseas | 33 | |
Ruben Trumpelmann | Namibia | Overseas | 27 | |
Jan Nicol Loftie-Eaton | Namibia | Overseas | 24 | |
Bernard Scholtz | Namibia | Overseas | 35 | |
Gerhard Erasmus | Namibia | Overseas | 30 | |
Dipendra Singh Airee | Nepal | Overseas | 25 | |
Colin Ackermann | Netherlands | Overseas | 34 | |
Michael Levitt | Netherlands | Overseas | 22 | |
Roelof Van der Merwe | Netherlands | Overseas | 41 | |
Aryan Dutt | Netherlands | Overseas | 22 | |
Logan Van Beek | Netherlands | Overseas | 35 | |
Freddie Klaassen | Netherlands | Overseas | 33 | |
Max O’Dowd | Netherlands | Overseas | 31 | |
Bas de Leede | Netherlands | Overseas | 26 | |
Doug Bracewell | New Zealand | Overseas | 35 | |
Scott Kuggeleijn | New Zealand | Overseas | 34 | |
Tom Bruce | New Zealand | Overseas | 34 | |
Michael Rippon | New Zealand | Overseas | 34 | |
Corey Anderson | New Zealand | Overseas | 35 | |
Devon Conway | New Zealand | Overseas | 34 | |
Matthew Montgomery | Other | Overseas | 25 | |
Virandeep Singh | Other | Overseas | 26 | |
Brandon McMullen | Scotland | Overseas | 26 | |
Mark Watt | Scotland | Overseas | 29 | |
Jack Jarvis | Scotland | Overseas | 22 | |
Michael Leask | Scotland | Overseas | 35 | |
Brad Currie | Scotland | Overseas | 27 | |
George Munsey | Scotland | Overseas | 32 | |
Gerald Coetzee | South Africa | South African | 25 | |
Sibonelo Makhanya | South Africa | South African | 29 | |
Aya Gqamane | South Africa | South African | 36 | |
Rashard Gibbs | South Africa | South African | 29 | |
Leo Sadler | South Africa | South African | 21 | |
Lutho Sipamla | South Africa | South African | 27 | |
Fayyaadh Toffar | South Africa | South African | 19 | Yes |
Parth Patel | South Africa | South African | 19 | Yes |
Kwena Maphaka | South Africa | South African | 19 | Yes |
Khaif Patel | South Africa | South African | 22 | Yes |
Christiaan du Toit | South Africa | South African | 22 | Yes |
Andile Phehlukwayo | South Africa | South African | 29 | |
Marcus Bakker | South Africa | South African | 20 | Yes |
Jacques Snyman | South Africa | South African | 31 | |
Alec van der Kruit | South Africa | South African | 24 | |
Beuran Hendricks | South Africa | South African | 35 | |
Anrich Nortje | South Africa | South African | 32 | |
Jean Du Plessis | South Africa | South African | 27 | |
Bryce Parsons | South Africa | South African | 24 | |
Duan Jansen | South Africa | South African | 25 | |
Corne Botha | South Africa | South African | 18 | Yes |
Mitchell van Buuren | South Africa | South African | 27 | |
Okuhle Cele | South Africa | South African | 28 | |
Ludwich Schuld | South Africa | South African | 20 | Yes |
Andile Simelane | South Africa | South African | 22 | Yes |
Nealan van Heerden | South Africa | South African | 28 | |
Edward Moore | South Africa | South African | 32 | |
Liam Alder | South Africa | South African | 22 | Yes |
Muhammed Bulbulia | South Africa | South African | 19 | Yes |
Siya Plaatjie | South Africa | South African | 24 | |
Tony De Zorzi | South Africa | South African | 28 | |
Adnaan Lagadien | South Africa | South African | 18 | Yes |
Meyer Pretorius | South Africa | South African | 19 | Yes |
Johnayden Smit | South Africa | South African | 20 | Yes |
Tony Christoffels | South Africa | South African | 23 | Yes |
Divan Engelbrecht | South Africa | South African | 21 | Yes |
Lizaad Williams | South Africa | South African | 32 | |
Tsepo Ndwandwa | South Africa | South African | 30 | |
Steve Stolk | South Africa | South African | 19 | Yes |
Ǫuinton De Kock | South Africa | South African | 33 | |
Daniel Smith | South Africa | South African | 23 | Yes |
Eduan Van der Merwe | South Africa | South African | 18 | Yes |
Reeza Hendricks | South Africa | South African | 36 | |
Hardus Viljoen | South Africa | South African | 36 | |
Shane Dadswell | South Africa | South African | 28 | |
Ludwig Kaestner | South Africa | South African | 25 | |
Emanuel Motswiri | South Africa | South African | 25 | |
Cameron Shekleton | South Africa | South African | 25 | |
Romashan Pillay | South Africa | South African | 20 | Yes |
Conrad Mouton | South Africa | South African | 23 | Yes |
Grant Roelofsen | South Africa | South African | 29 | |
Marques Ackerman | South Africa | South African | 29 | |
Keith Dudgeon | South Africa | South African | 30 | |
Caleb Seleka | South Africa | South African | 23 | Yes |
Rivaldo Moonsamy | South Africa | South African | 29 | |
Modiri Litheko | South Africa | South African | 25 | |
Ruan De Swardt | South Africa | South African | 27 | |
Gideon Peters | South Africa | South African | 26 | |
Ryan Maritz | South Africa | South African | 21 | Yes |
Andile Mogakane | South Africa | South African | 26 | |
Keagan Lion-Cachet | South Africa | South African | 23 | Yes |
Merrick Brett | South Africa | South African | 24 | |
Joshua Richards | South Africa | South African | 27 | |
Zack Momberg | South Africa | South African | 22 | Yes |
Odirile Modimokoane | South Africa | South African | 24 | |
Chad Classen | South Africa | South African | 28 | |
James Ritchie | South Africa | South African | 25 | |
Dane Piedt | South Africa | South African | 35 | |
Wandile Makwetu | South Africa | South African | 26 | |
Slade van Staden | South Africa | South African | 22 | Yes |
Esosa Aihevba | South Africa | South African | 19 | Yes |
Aron Henry Visser | South Africa | South African | 26 | |
Michael Copeland | South Africa | South African | 23 | Yes |
Dian Forrester | South Africa | South African | 25 | |
Evan Jones | South Africa | South African | 30 | |
CP Klijnhans | South Africa | South African | 25 | |
Meeka-eel Prince | South Africa | South African | 21 | Yes |
Maro Hartkopf | South Africa | South African | 18 | Yes |
SW Kemp | South Africa | South African | 23 | Yes |
Thomas Kaber | South Africa | South African | 33 | |
Cole Abrahams | South Africa | South African | 26 | |
Tristan Luus | South Africa | South African | 20 | Yes |
Siya Mahima | South Africa | South African | 29 | |
Rassie van der Dussen | South Africa | South African | 36 | |
Jason Rowles | South Africa | South African | 17 | Yes |
Divan de Villiers | South Africa | South African | 19 | Yes |
Sine Ǫeshile | South Africa | South African | 26 | |
Migael Pretorius | South Africa | South African | 30 | |
Kerwin Mungroo | South Africa | South African | 31 | |
Blayde Capell | South Africa | South African | 28 | |
Ntando Soni | South Africa | South African | 20 | Yes |
Chad Laycock | South Africa | South African | 22 | Yes |
Lutendo Tsanwani | South Africa | South African | 21 | Yes |
Wesley Bedja | South Africa | South African | 28 | |
Jiveshen Pillay | South Africa | South African | 26 | |
Bayanda Majola | South Africa | South African | 18 | Yes |
Neil Brand | South Africa | South African | 29 | |
Jon Hinrichsen | South Africa | South African | 26 | |
Beyers Swanepoel | South Africa | South African | 27 | |
Tshepo Moreki | South Africa | South African | 32 | |
Hardus Coetzer | South Africa | South African | 23 | Yes |
Johnathan Anderson | South Africa | South African | 21 | Yes |
Connor Esterhuizen | South Africa | South African | 24 | |
Jason Smith | South Africa | South African | 31 | |
Janco Smit | South Africa | South African | 24 | |
Dewan Marais | South Africa | South African | 21 | Yes |
Clyde Fortuin | South Africa | South African | 30 | |
Wiaan Mulder | South Africa | South African | 27 | |
Jarren Bacher | South Africa | South African | 22 | Yes |
Daryn Dupavillon | South Africa | South African | 31 | |
Lehan Botha | South Africa | South African | 24 | |
Khaya Zondo | South Africa | South African | 35 | |
Jurie Snyman | South Africa | South African | 30 | |
Ruan Haasbroek | South Africa | South African | 28 | |
Codi Yusuf | South Africa | South African | 27 | |
Garnett Tarr | South Africa | South African | 25 | |
Rowan Bezuidenhout | South Africa | South African | 22 | Yes |
Christian Sabela | South Africa | South African | 18 | Yes |
Amaan Khan | South Africa | South African | 22 | Yes |
Joshua van Heerden | South Africa | South African | 27 | |
Niel Erasmus | South Africa | South African | 26 | |
Mohammed Aarsh Patel | South Africa | South African | 20 | Yes |
Oratile Mathinye | South Africa | South African | 23 | Yes |
Raeeq Daniels | South Africa | South African | 19 | Yes |
Carl Fryer | South Africa | South African | 17 | Yes |
Lukas Janse van Rensburg | South Africa | South African | 20 | Yes |
Jacob Johannes Basson | South Africa | South African | 17 | Yes |
Muhammed Mayet | South Africa | South African | 27 | |
Nhlakanipho Mpungose | South Africa | South African | 26 | |
Kurtlyn Mannikam | South Africa | South African | 29 | |
Ntando Zuma | South Africa | South African | 21 | Yes |
Wayne Parnell | South Africa | South African | 36 | |
Delano Potgieter | South Africa | South African | 29 | |
Bamanye Xenxe | South Africa | South African | 28 | |
Sandiso Mbula | South Africa | South African | 28 | |
Neil Timmers | South Africa | South African | 21 | Yes |
Richard Seletswane | South Africa | South African | 20 | Yes |
Nqabayomzi Peter | South Africa | South African | 24 | |
Tabraiz Shamsi | South Africa | South African | 35 | |
Liam Peters | South Africa | South African | 28 | |
Gysbert Wege | South Africa | South African | 21 | Yes |
Renaldo Meyer | South Africa | South African | 31 | |
Sean Whitehead | South Africa | South African | 28 | |
Imraan Manack | South Africa | South African | 34 | |
Juanrico Vorster | South Africa | South African | 20 | Yes |
Jordan Morris | South Africa | South African | 26 | |
Nonelela Yikha | South Africa | South African | 24 | |
Chris Britz | South Africa | South African | 27 | |
James Robb-Ǫuinlan | South Africa | South African | 18 | Yes |
Ferisco Adams | South Africa | South African | 36 | |
Keshav Maharaj | South Africa | South African | 35 | |
Aphiwe Mnyanda | South Africa | South African | 21 | Yes |
Tshepo Ntuli | South Africa | South African | 30 | |
Dwaine Pretorius | South Africa | South African | 36 | |
Byron Martin | South Africa | South African | 29 | |
Glenton Stuurman | South Africa | South African | 33 | |
CJ King | South Africa | South African | 21 | Yes |
Cayden Wilson | South Africa | South African | 18 | Yes |
Gavin Kaplan | South Africa | South African | 27 | |
Nicolaas Mentz | South Africa | South African | 20 | Yes |
Temba Bavuma | South Africa | South African | 35 | |
Junaid Dawood | South Africa | South African | 29 | |
Hermann Rolfes | South Africa | South African | 26 | |
Morne Venter | South Africa | South African | 27 | |
Ottneil Baartman | South Africa | South African | 32 | |
Matthew Boast | South Africa | South African | 22 | Yes |
Oliver Whitehead | South Africa | South African | 20 | Yes |
Benjamin van Rensburg | South Africa | South African | 27 | |
Matthew Breetzke | South Africa | South African | 27 | |
Matt van der Mescht | South Africa | South African | 21 | Yes |
Lukas van der Walt | South Africa | South African | 22 | Yes |
Dane Paterson | South Africa | South African | 36 | |
Sean Gilson | South Africa | South African | 26 | |
Aiden Markram | South Africa | South African | 31 | |
Dewald Brevis | South Africa | South African | 22 | Yes |
Ziyaad Abrahams | South Africa | South African | 28 | |
Jason Raubenheimer | South Africa | South African | 26 | |
Hanu Viljoen | South Africa | South African | 24 | |
Talha Farook Chithara | South Africa | South African | 19 | Yes |
Kabelo Sekhukhune | South Africa | South African | 28 | |
Zedan Mahomed | South Africa | South African | 22 | Yes |
Juan James | South Africa | South African | 21 | Yes |
Simon Harmer | South Africa | South African | 36 | |
Jorich van Schalkwyk | South Africa | South African | 19 | Yes |
Ronan Herrmann | South Africa | South African | 22 | Yes |
George van Heerden | South Africa | South African | 22 | Yes |
GJ Maree | South Africa | South African | 21 | Yes |
Rilee Rossouw | South Africa | South African | 36 | |
Duanne Olivier | South Africa | South African | 33 | |
Martin Khumalo | South Africa | South African | 20 | Yes |
David Beddingham | South Africa | South African | 29 | |
Jon Jon Smuts | South Africa | South African | 37 | |
Eathan Bosch | South Africa | South African | 27 | |
Nandre Burger | South Africa | South African | 30 | |
David Wiese | South Africa | South African | 40 | |
Sahil Parbhoo | South Africa | South African | 20 | Yes |
Mohameed Farid Patel | South Africa | South African | 20 | Yes |
Dayyaan Galiem | South Africa | South African | 28 | |
Bongile Mfunelwa | South Africa | South African | 21 | Yes |
Kyle Simmonds | South Africa | South African | 31 | |
Shaveer Khan | South Africa | South African | 23 | Yes |
Connor Mitchley | South Africa | South African | 27 | |
Muhammad Manack | South Africa | South African | 23 | Yes |
Keethan Pursotham | South Africa | South African | 20 | Yes |
Muaaz Moosa | South Africa | South African | 19 | Yes |
Jishan Mahadik | South Africa | South African | 19 | Yes |
Sandiswa Yeni | South Africa | South African | 19 | Yes |
Jacques Stadler | South Africa | South African | 25 | |
Jordan Neil | South Africa | South African | 24 | |
Alexander Wiest | South Africa | South African | 18 | Yes |
Enrico Farinha | South Africa | South African | 20 | Yes |
Ashil Maharaj | South Africa | South African | 28 | |
Abdallah Bayoumy | South Africa | South African | 21 | Yes |
Njabulo Kubheka | South Africa | South African | 22 | Yes |
Noah Breyl | South Africa | South African | 18 | Yes |
JP King | South Africa | South African | 22 | Yes |
Dylan Hulett | South Africa | South African | 22 | Yes |
Junior Dala | South Africa | South African | 36 | |
David Teeger | South Africa | South African | 20 | Yes |
Patrick Kruger | South Africa | South African | 30 | |
Lethabo Phahlamohlaka | South Africa | South African | 19 | Yes |
Achille Cloete | South Africa | South African | 24 | |
Keegan Petersen | South Africa | South African | 32 | |
Jordan Le Roux | South Africa | South African | 20 | Yes |
Mark Kleinhans | South Africa | South African | 24 | |
Ruben Maree | South Africa | South African | 19 | Yes |
Euan Bridger | South Africa | South African | 21 | Yes |
Tiaan Goosen | South Africa | South African | 19 | Yes |
Rafeeq Patel | South Africa | South African | 27 | |
Heinrich Kruger | South Africa | South African | 24 | |
James Robinson | South Africa | South African | 25 | |
Aaron Phangiso | South Africa | South African | 40 | |
Schalk Engelbrecht | South Africa | South African | 22 | Yes |
Tiaan Brits | South Africa | South African | 24 | |
Zubayr Hamza | South Africa | South African | 30 | |
Nikhil Sewdass | South Africa | South African | 23 | Yes |
Mbulelo Budaza | South Africa | South African | 32 | |
Lleyton Troskie | South Africa | South African | 23 | Yes |
Mihlali Mpongwana | South Africa | South African | 25 | |
Luke Beaufort | South Africa | South African | 24 | |
Jordan Hermann | South Africa | South African | 24 | |
Akhona Mnyaka | South Africa | South African | 26 | |
Jhedli van Briesies | South Africa | South African | 24 | |
Raynard Van Tonder | South Africa | South African | 27 | |
Charles Swart | South Africa | South African | 19 | Yes |
Willem Sevenster | South Africa | South African | 19 | Yes |
Jade de Klerk | South Africa | South African | 26 | |
Juan Opperman | South Africa | South African | 20 | Yes |
Jack Lees | South Africa | South African | 24 | |
Wihan Lubbe | South Africa | South African | 33 | |
Kyle Verreynne | South Africa | South African | 28 | |
Senuran Muthusamy | South Africa | South African | 31 | |
Nico Van Zyl | South Africa | South African | 26 | |
Tiaan van Vuuren | South Africa | South African | 24 | |
Matthew de Villiers | South Africa | South African | 25 | |
Lungisani Ngidi | South Africa | South African | 29 | |
Jono Bird | South Africa | South African | 24 | |
Johan van Dyk | South Africa | South African | 31 | |
Jeanri Abelse | South Africa | South African | 20 | Yes |
Pieter Malan | South Africa | South African | 36 | |
Greg Ford | South Africa | South African | 22 | Yes |
Morteza Manack | South Africa | South African | 18 | Yes |
Armaan Manack | South Africa | South African | 18 | Yes |
Tristan Grundling | South Africa | South African | 19 | Yes |
Janneman Malan | South Africa | South African | 29 | |
Reuben Nel | South Africa | South African | 21 | Yes |
Jean Upman | South Africa | South African | 20 | Yes |
Benjamin Hansen | South Africa | South African | 19 | Yes |
Byron Giraudeaux | South Africa | South African | 22 | Yes |
Dan Lategan | South Africa | South African | 19 | Yes |
Suhael Sogan | South Africa | South African | 19 | Yes |
Safwaan Sujee | South Africa | South African | 21 | Yes |
Daniël Bosman | South Africa | South African | 18 | Yes |
Kashief Joseph | South Africa | South African | 20 | Yes |
Justin Behrens | South Africa | South African | 22 | Yes |
Wian Ruthven | South Africa | South African | 19 | Yes |
Jesse-James Albanie | South Africa | South African | 26 | |
Cameron Delport | South Africa | South African | 36 | |
Kegomoditswe Motitswe | South Africa | South African | 26 | |
Jordan Strydom | South Africa | South African | 19 | Yes |
David Christie | South Africa | South African | 25 | |
Valentine Kitime | South Africa | South African | 22 | Yes |
Wezo Gqiba | South Africa | South African | 24 | |
Matthew Fourie | South Africa | South African | 23 | Yes |
Paul James | South Africa | South African | 18 | Yes |
Kyle Glennistor | South Africa | South African | 21 | Yes |
Oyama Ntshona | South Africa | South African | 22 | Yes |
Ammaar Haffejee | South Africa | South African | 20 | Yes |
Musa Twala | South Africa | South African | 25 | |
Andrew Rasemene | South Africa | South African | 30 | |
Reuben Du toit | South Africa | South African | 21 | Yes |
Vihan Pretorius | South Africa | South African | 17 | Yes |
Imran Tahir | South Africa | South African | 46 | |
Dylan Nicholas | South Africa | South African | 22 | Yes |
Mbongiseni Mhlanga | South Africa | South African | 22 | Yes |
Nqobani Mokoena | South Africa | South African | 19 | Yes |
Rico Fryer | South Africa | South African | 21 | Yes |
Eben Botha | South Africa | South African | 26 | |
Prenelan Subrayen | South Africa | South African | 32 | |
Pieter Gildenhuys | South Africa | South African | 17 | Yes |
Vishen Halambage | Sri Lanka | Overseas | 20 | |
Lilan Rangna | Sri Lanka | Overseas | 27 | |
Chamika Karunaratne | Sri Lanka | Overseas | 29 | |
Charith Asalanka | Sri Lanka | Overseas | 28 | |
Maheesh Theekshana | Sri Lanka | Overseas | 25 | |
Akila Dhananjaya | Sri Lanka | Overseas | 32 | |
Bhanuka Rajapaksa | Sri Lanka | Overseas | 34 | |
Kusal Perera | Sri Lanka | Overseas | 35 | |
Traveen Mathew | Sri Lanka | Overseas | 21 | |
Navindu Prabash | Sri Lanka | Overseas | 27 | |
Garuka Sanketh | Sri Lanka | Overseas | 20 | |
Dinesh Chandimal | Sri Lanka | Overseas | 36 | |
Binura Fernando | Sri Lanka | Overseas | 30 | |
Jeffrey Vandersay | Sri Lanka | Overseas | 35 | |
Kamindu Mendis | Sri Lanka | Overseas | 27 | |
Dhananjaya De Silva | Sri Lanka | Overseas | 34 | |
Dushan Hemantha | Sri Lanka | Overseas | 31 | |
Tharindu Rathnayake | Sri Lanka | Overseas | 29 | |
Kasun Rajitha | Sri Lanka | Overseas | 32 | |
Vijayakanth Viyaskanth | Sri Lanka | Overseas | 24 | |
Sineth Jayawardene | Sri Lanka | Overseas | 21 | |
Sonal Dinusha | Sri Lanka | Overseas | 25 | |
Pavan Rathnayake | Sri Lanka | Overseas | 23 | |
Adisha Nethmika | Sri Lanka | Overseas | 22 | |
Aryan Lakra | UAE | Overseas | 24 | |
