Lucknow Super Giants (LSG) will face Royal Challengers Bengaluru (RCB) in the 70th match of the Indian Premier League (IPL) 2025. Both teams had contrasting results in their previous game.
LSG won their last encounter against the Gujarat Titans (GT) by 33 runs. Batting first, they scored a whopping 235/2, and later bowled well to restrict GT to a mere 202/9.
Meanwhile, RCB suffered a 42-run defeat in their previous fixture against Sunrisers Hyderabad (SRH). Bowling first, they conceded 213/6, and later tried to get close to the target, but fell short.
Lucknow Super Giants: Aiden Markram, Mitchell Marsh, Nicholas Pooran, Rishabh Pant (c & wk), Ayush Badoni, Abdul Samad, Himmat Singh, Digvesh Rathi, Akash Deep, Avesh Khan, William O’Rourke
Impact Player: Akash Singh
Royal Challengers Bengaluru: Phil Salt, Virat Kohli, Mayank Agarwal, Rajat Patidar, Jitesh Sharma (c & wk), Liam Livingstone, Romario Shepherd, Krunal Pandya, Bhuvneshwar Kumar, Josh Hazlewood, Yash Dayal
Impact Player: Suyash Sharma
The tracks in Lucknow have been flat for batting this season, and expect another nice batting surface for this contest. The ball will come nicely on the willow. The team winning the toss might elect to field first, with around 190 being a fighting one.
Check Best 100 Rs Signup Bonus Betting Sites in India
A temperature of around 34°C, with no threat of rain, is forecast.
ALSO READ:
Player | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiden Markram | 15 (13) | 1 (4) | 28 (18) | 53 (38) | 47 (28) | 58 (31) | 6 (6) | 66 (45) | 52 (33) | 9 (11) | 13 (10) | 61 (38) | 36 (24) |
Mitchell Marsh | 72 (36) | 52 (31) | 0 (1) | 61 (30) | 81 (48) | DNP | 30 (25) | 4 (6) | 45 (36) | 34 (24) | 0 (5) | 65 (39) | 117 (64) |
Nicholas Pooran | 75 (30) | 70 (26) | 44 (30) | 12 (6) | 87* (36) | 61 (34) | 8 (9) | 11 (8) | 9 (5) | 27 (15) | 6 (5) | 45 (26) | 56* (27) |
Rishabh Pant | 0 (6) | 15 (15) | 2 (5) | 2 (6) | DNB | 21 (18) | 63 (49) | 3 (9) | 0 (2) | 4 (2) | 18 (17) | 7 (6) | 16* (6) |
David Miller | 27* (19) | 13* (7) | 19 (18) | 30 (19) | 4* (4) | 7 (11) | 0* (0) | 7* (8) | 14* (15) | 24 (16) | 11 (8) | DNP | DNP |
Ayush Badoni | 4 (5) | 6 (6) | 41 (33) | 27 (14) | DNB | 28* (20) | 22 (17) | 50 (34) | 36 (21) | 35 (22) | 74 (40) | 3 (5) | DNB |
Shardul Thakur | 0 (2) | 22* (8) | 3* (3) | 5* (2) | DNB | DNB | 6 (4) | DNB | DNB | DNP | DNP | 4 (1) | DNP |
Shahbaz Ahmed | 9 (8) | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNB |
Ravi Bishnoi | 0 (2) | DNB | DNB | DNB | DNB | DNB | DNB | DNB | DNB | 13 (14) | DNP | 0* (0) | DNP |
Digvesh Rathi | 0* (0) | DNB | DNB | DNB | DNB | DNB | DNB | DNB | DNB | 1 (3) | DNB | DNB | DNP |
Prince Yadav | DNB | DNB | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNB | DNB | 4* (9) | 1* (1) | DNP | DNP |
Manimaran Siddharth | DNB | DNP | DNB | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Abdul Samad | DNP | 22* (8) | 27 (12) | 4 (2) | 6 (4) | 2* (3) | 20 (11) | 30* (10) | 2 (8) | 2 (4) | 45 (24) | 3 (6) | DNB |
Avesh Khan | DNP | DNB | 0* (0) | 2* (1) | DNB | DNB | DNB | DNB | DNB | 0 (1) | 19* (10) | DNB | DNB |
Akash Deep | DNP | DNP | DNP | 0 (1) | DNB | DNB | DNB | DNP | DNP | DNP | DNP | 6* (1) | DNB |
Player | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shardul Thakur | 2-0-19-2 | 4-0-34-4 | 3-0-39-0 | 4-0-40-1 | 4-0-52-2 | 4-0-34-2 | 4-0-56-0 | 3-0-34-1 | 2-0-28-0 | DNP | DNP | 4-0-39-1 | DNP |
Manimaran Siddharth | 4-0-39-2 | DNP | 3-0-28-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Digvesh Rathi | 4-0-31-2 | 4-0-40-1 | 4-0-30-2 | 4-0-21-1 | 4-0-33-1 | 4-0-30-1 | 4-0-23-1 | 4-0-30-0 | 4-0-24-0 | 4-0-48-1 | 4-0-46-2 | 4-0-37-2 | DNP |
Ravi Bishnoi | 4-0-53-2 | 4-0-42-1 | 3-0-43-0 | 4-0-40-1 | 4-0-47-1 | 4-0-36-2 | 3-0-18-2 | 3-0-19-0 | 3-0-36-0 | 4-0-41-1 | DNP | 1-0-26-0 | DNP |
Prince Yadav | 4-0-47-0 | 4-0-29-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 4-0-39-0 | 2.5-0-23-0 | 4-0-44-1 | 4-0-43-1 | DNP | DNP |
Shahbaz Ahmed | 1.3-0-22-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 4-0-41-1 |
Avesh Khan | DNP | 4-0-45-1 | 3-0-30-0 | 4-0-40-1 | 4-0-45-1 | 4-0-32-1 | 3.3-0-32-1 | 4-0-37-3 | 3-0-19-0 | 4-0-42-2 | 4-0-57-0 | 3-0-25-0 | 3.5-0-51-2 |
Akash Deep | DNP | DNP | DNP | 4-0-46-1 | 4-0-55-2 | 3-0-33-0 | 1-0-13-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | 3-0-33-0 | 4-0-49-0 |
Aiden Markram | DNB | DNB | DNB | DNB | DNB | 1-0-15-0 | 4-0-25-1 | 2-0-18-1 | 3-0-30-2 | DNB | DNB | 1-0-14-0 | DNB |
Mayank Yadav | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 4-0-40-2 | 4-0-60-0 | DNP | DNP |
Akash Singh | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 4-0-30-2 | DNP | 4-0-49-0 |
William O’Rourke | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 2.2-0-31-1 | 4-0-27-3 |
Ayush Badoni | DNB | DNB | DNB | DNB | DNB | DNB | DNB | DNB | DNB | DNB | DNB | DNB | 1-0-4-2 |
Player | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virat Kohli | 59* (36) | 31 (30) | 7 (6) | 67 (42) | 22 (14) | 62* (45) | 1 (3) | 73* (54) | 70 (42) | 51 (47) | 62 (33) | DNP | 43 (25) |
Rajat Patidar | 34 (16) | 51 (32) | 12 (12) | 64 (32) | 25 (23) | DNB | 23 (18) | 12 (13) | 1 (3) | 6 (6) | 11 (15) | DNP | 18 (16) |
Phil Salt (wk) | 56 (31) | 32 (16) | 14 (13) | 4 (2) | 37 (17) | 65 (33) | 4 (4) | 1 (3) | 26 (23) | DNP | DNP | DNP | 62 (32) |
Jitesh Sharma (wk) | DNB | 12 (6) | 33 (21) | 40* (19) | 3 (11) | DNB | 2 (7) | 11* (8) | 20* (10) | DNB | 7 (8) | DNP | 24 (15) |
Tim David | DNB | 22* (8) | 32 (18) | 1* (1) | 37* (20) | DNB | 50* (26) | DNB | 23 (15) | 19* (5) | 2* (3) | DNP | 1 (5) |
Devdutt Padikkal | 10 (10) | 27 (14) | 4 (3) | 37 (22) | 1 (8) | 40* (28) | DNP | 61 (35) | 50 (27) | 0 (2) | 17 (15) | DNP | DNP |
Swastik Chhikara | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Liam Livingstone | DNB | 10 (9) | 54 (40) | 0 (2) | 4 (6) | DNB | 4 (6) | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Krunal Pandya | DNB | 0 (3) | 5 (5) | DNB | 18 (18) | DNB | 1 (2) | DNB | DNB | 73* (47) | DNB | DNP | 8 (6) |
Swapnil Singh | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Romario Shepherd | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNB | DNB | DNB | 53* (14) | DNP | 0 (1) |
Manoj Bhandage | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1 (4) | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Jacob Bethell | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 12 (6) | 55 (33) | DNP | DNP |
Bhuvneshwar Kumar | DNP | 0* (2) | 1 (2) | DNB | 1* (4) | DNB | 8 (13) | DNB | DNB | DNB | DNB | DNP | 3 (2) |
Josh Hazlewood | DNB | DNB | DNB | DNB | DNB | DNB | 0* (1) | DNB | DNB | DNB | DNP | DNP | DNP |
Yash Dayal | DNB | DNB | DNB | DNB | DNB | DNB | 0 (1) | DNB | DNB | DNB | DNB | DNP | 3 (6) |
Lungi Ngidi | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNB | DNP | 0* (2) |
Player | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suyash Sharma | 4-0-47-1 | 4-0-32-0 | DNP | 4-0-32-0 | 4-0-25-1 | 4-0-39-0 | 3-0-25-0 | 4-0-26-2 | 4-0-31-0 | 4-0-22-0 | 4-0-43-0 | DNP | 3-0-45-1 |
Yash Dayal | 3-0-25-1 | 3-0-18-2 | 3-0-20-0 | 4-0-46-2 | 3.5-0-45-1 | 4-0-36-1 | 2.1-0-18-0 | 2-0-22-0 | 3-0-33-1 | 4-0-42-1 | 4-0-41-1 | DNP | 3-0-36-0 |
Josh Hazlewood | 4-0-22-2 | 4-0-21-3 | 3.5-0-43-1 | 4-0-37-2 | 3-0-40-0 | 3-0-26-1 | 3-0-14-3 | 4-0-39-0 | 4-0-33-4 | 4-0-36-2 | DNP | DNP | DNP |
Rasikh Salam | 3-0-35-1 | DNP | 3-0-35-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Krunal Pandya | 4-0-29-3 | 2-0-26-0 | 3-0-34-0 | 4-0-45-4 | 2-0-19-0 | 4-0-29-1 | 1-0-10-0 | 4-0-25-2 | 4-0-31-2 | 4-0-28-1 | 3-0-24-1 | DNP | 4-0-38-1 |
Bhuvneshwar Kumar | DNP | 3-0-20-1 | 4-0-23-1 | 4-0-48-1 | 4-0-26-2 | 4-0-32-1 | 3-0-26-2 | 4-0-26-0 | 4-0-50-1 | 4-0-33-3 | 4-0-55-0 | DNP | 4-0-43-1 |
Nuwan Thushara | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Lungi Ngidi | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 4-0-30-3 | DNP | 4-0-51-1 |
Abhinandan Singh | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Mohit Rathee | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Romario Shepherd | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 2-0-18-1 | 1-0-15-0 | DNB | 1-0-18-0 | DNP | 2-0-14-2 |
Liam Livingstone | 2-0-14-0 | 4-0-28-2 | 1-0-12-0 | DNB | 1-0-14-0 | 1-0-8-0 | DNB | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Aiden Markram (LSG):
Ayush Badoni (LSG):
William O’Rourke (LSG):
Phil Salt (RCB):
Krunal Pandya (RCB):
Mitchell Marsh (LSG):
Nicholas Pooran (LSG):
Virat Kohli (RCB):
Rishabh Pant (LSG):
Lucknow Super Giants will have a home advantage, but Royal Challengers Bengaluru are stronger. RCB have played better cricket and have more match-winners. Expect RCB to win.
For more updates, follow CricXtasy on Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, and YouTube.